Подвесные изоляторы используются в подвесных узлах контактной сети. Изоляторы модификации "К" изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня устойчивого к кислотной коррозии. Применение кислотостойкого стеклопластикового стержня повышает надежность изоляторов за счет устойчивости к кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или при неаккуратном обращении с изоляторами.
| Наименование параметра | ПСПКр 70-25/1,5-ГП ПСПКр 70-25/1,5-Д-ГП ПСПКр 70-25/1,5-К-ГП | ПСПКр 70-25/1,5-ГУ ПСПКр 70-25/1,5-Д-ГУ ПСПКр 70-25/1,5-К-ГУ |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 25 | |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее: - В горизонтальном положении - В вертикальном положении | 200 140 | |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 40 | |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 240 | |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 70 | |
| Длина пути утечки, м, не менее | 1,5 | |
| Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | VII | |
| Строительная высота, H, мм | 750 | 764 |
| Длина изоляционной части, L, мм | 669 | |
| Масса, кг, не более | 3,1 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | |
Есть вопросы ПО ТОВАРУ: ИЗОЛЯТОР ПСПКР 70-25/1,5-К? Звоните: +7 (812) 994‑64‑32 или оставьте свой номер и мы вам перезвоним
Вы можете купить товар Изолятор ПСПКр 70-25/1,5-К в компании Аркомпозитстрой по доступной цене. Изолятор ПСПКр 70-25/1,5-К: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.