Натяжные изоляторы используются в натяжных узлах контактной сети железных дорог. Изоляторы модификации "К" изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня устойчивого к кислотной коррозии. Применение кислотостойкого стеклопластикового стержня повышает надежность изоляторов за счет устойчивости к кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или при неаккуратном обращении с изоляторами.
| Наименование параметра | НСПКр 120-25/1,1 | НСПКр 120-25/1,2 | НСПКр 120-25/1,5 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 25 | ||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее: - В горизонтальном положении - В вертикальном положении | 140 100 | 200 140 | |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ, не менее | 40 | ||
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 200 | 240 | |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 120 | ||
| Длина пути утечки, м, не менее | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | V | V | VII |
| Строительная высота, H, мм | 640 | 673 | 770 |
| Длина изоляционнй части, L, мм | 542 | 571 | 669 |
| Масса, кг, не более | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||
Есть вопросы ПО ТОВАРУ: ИЗОЛЯТОР НСПКР 120-25/1,5-К? Звоните: +7 (812) 994‑64‑32 или оставьте свой номер и мы вам перезвоним
Вы можете купить товар Изолятор НСПКр 120-25/1,5-К в компании Аркомпозитстрой по доступной цене. Изолятор НСПКр 120-25/1,5-К: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.